产品展示:
产品介绍:
加拿大AML传感器-X可更换仪器是一个海洋仪器系列产品,使您可以现场随需更换仪器的传感器负荷。凭借X系列的仪器和Xchange™可现场更换传感器头,您的CTD可成为SVTP;浅水量程仪器可用于深水;温度量程可根据需要扩大或缩小。
但X系列的优势还不仅限于此。所有X系列仪器均共享一个公共架构,使得传感器头均可连接到不同仪器上,而无论尺寸和类型如何:实时探测器、垂直剖面测量系统或者现场记录仪均适用。仪器型号、传感器类型以及传感器量程的总体灵活性确保了始终有合适的仪器可用。
技术参数:
| 实时仪器 | 记录仪器 |
海水柜或者传感器 安装应用场合 | AUV、ROV或者其它 工具应用场合 | 垂直剖面测量 | 剖面测量或者现场应 用中的多参数测量 |
仅单个传感器 | 端盖上3个传感器 | 端盖上3个传感器; 额外提供2个通道 | 端盖上3个传感器; 额外提供10个通道 |
33mm (1.3")外径; 长度因传感器负荷 而异 | 机身:46mm (1.8") OD; 传感器笼:70mm (2.75")外径;全长 420mm (16.5") | 75.7mm (3.0")外 径; 全长566mm (22.3") | 100mm (4.0")外径; 全长881mm (34.9") |
传感器 | 量程 |
|
声速 | 1375m/s-1625m/s | 声速传感器只能与 其它声速传感器进 行现场互换 | 传导率传感器和声速传感器是可互换的(即传导率传感器可代替 声速传感器,反之亦然),也可与同类其它传感器互换(即用于 海水的传导率传感器与用于淡水的传导率传感器互换)。 |
传导率 | 海水量程(0到 70mS/cm) | 传导率传感器只 能与其它传导率 传感器进行现场 互换 |
压力 | 50dBar | 压力传感器可与 其它压力传感器 进行现场互换 | 压力传感器和温度传感器可互换(即温度传感器可代替压力传 感器,反之亦然),也可与同类其它传感器互换(即100 dBar 压力传感器与4000 dBar压力传感器互换)。 |
100dBar |
200dBar |
500dBar |
1000dBar |
2000dBar |
4000dBar |
5000dBar |
6000dBar |
温度 | -2℃~+32℃ | 温度传感器可与其它温度传感器进行现场互换 |
|